タンパク質の合成に関与するとともに第二次性徴を促進し、性機能を高める働きがある
味覚障害、皮膚炎、脱毛、性不全
牡蠣、牛肉、えんどう豆、カシューナッツ
| 性別 | 男性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
| 0~5月 | ― | ― | 2 | ― |
| 6~11月 | ― | ― | 3 | ― |
| 1~2歳 | 3 | 3 | ― | ― |
| 3~5歳 | 3 | 4 | ― | ― |
| 6~7歳 | 4 | 5 | ― | ― |
| 8~9歳 | 5 | 6 | ― | ― |
| 10~11歳 | 6 | 7 | ― | ― |
| 12~14歳 | 8 | 9 | ― | ― |
| 15~17歳 | 9 | 10 | ― | ― |
| 18~29歳 | 8 | 10 | ― | 40 |
| 30~49歳 | 8 | 10 | ― | 45 |
| 50~69歳 | 8 | 10 | ― | 45 |
| 70以上歳 | 8 | 9 | ― | 40 |
mg/日
| 性別 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
| 0~5月 | ― | ― | 2 | ― |
| 6~11月 | ― | ― | 3 | ― |
| 1~2歳 | 3 | 3 | ― | ― |
| 3~5歳 | 3 | 4 | ― | ― |
| 6~7歳 | 4 | 5 | ― | ― |
| 8~9歳 | 5 | 5 | ― | ― |
| 10~11歳 | 6 | 7 | ― | ― |
| 12~14歳 | 7 | 8 | ― | ― |
| 15~17歳 | 6 | 8 | ― | ― |
| 18~29歳 | 6 | 8 | ― | 35 |
| 30~49歳 | 6 | 8 | ― | 35 |
| 50~69歳 | 6 | 8 | ― | 35 |
| 70以上歳 | 6 | 7 | ― | 35 |
| 妊婦 (付加量) | +1 | +2 | ― | ― |
| 授乳婦 (付加量) | +3 | +3 | ― | ― |
mg/日