骨や歯の主成分で、骨格筋・神経細胞の活動などにも関与している
嘔吐、便秘
骨粗鬆症、イライラ、高血圧、動脈硬化
干しエビ、煮干し、チーズ、牛乳、ヨーグルト
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 200 | ― |
6~11月 | ― | ― | 250 | ― |
1~2歳 | 350 | 450 | ― | ― |
3~5歳 | 500 | 600 | ― | ― |
6~7歳 | 500 | 600 | ― | ― |
8~9歳 | 550 | 650 | ― | ― |
10~11歳 | 600 | 700 | ― | ― |
12~14歳 | 850 | 1,000 | ― | ― |
15~17歳 | 650 | 800 | ― | ― |
18~29歳 | 650 | 800 | ― | 2,500 |
30~49歳 | 550 | 650 | ― | 2,500 |
50~69歳 | 600 | 700 | ― | 2,500 |
70以上歳 | 600 | 700 | ― | 2,500 |
mg/日
性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 200 | ― |
6~11月 | ― | ― | 250 | ― |
1~2歳 | 350 | 400 | ― | ― |
3~5歳 | 450 | 550 | ― | ― |
6~7歳 | 450 | 550 | ― | ― |
8~9歳 | 600 | 750 | ― | ― |
10~11歳 | 600 | 750 | ― | ― |
12~14歳 | 700 | 800 | ― | ― |
15~17歳 | 550 | 650 | ― | ― |
18~29歳 | 550 | 650 | ― | 2,500 |
30~49歳 | 550 | 650 | ― | 2,500 |
50~69歳 | 550 | 650 | ― | 2,500 |
70以上歳 | 550 | 650 | ― | 2,500 |
妊婦 | ― | ― | ― | ― |
授乳婦 | ― | ― | ― | ― |
mg/日