脂溶性のビタミンで、抗酸化作用を有し、老化防止や生活習慣病の予防とともに末梢血管を拡張させる働きがある
動脈硬化、肌荒れ、だるさ、冷え性
アーモンド、サラダ油、うなぎ、かぼちゃ、落花生
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | 3.0 | ― | 3.0 | ― |
6~11月 | 4.0 | ― | 4.0 | ― |
1~2歳 | 3.5 | 150 | 3.5 | 150 |
3~5歳 | 4.5 | 200 | 4.5 | 200 |
6~7歳 | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8~9歳 | 5.5 | 350 | 5.5 | 350 |
10~11歳 | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12~14歳 | 7.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15~17歳 | 7.5 | 750 | 6.0 | 650 |
18~29歳 | 6.5 | 800 | 6.0 | 650 |
30~49歳 | 6.5 | 900 | 6.0 | 700 |
50~69歳 | 6.5 | 850 | 6.0 | 700 |
70以上歳 | 6.5 | 750 | 6.0 | 650 |
妊婦 | ― | ― | 6.5 | ― |
授乳婦 | ― | ― | 7.0 | ― |
mg/日