水溶性のビタミンで、糖の代謝や神経機能を正常に維持する働きがある。
脚気、神経炎、筋力低下
豚レバー、牛レバー、鶏レバー、うなぎ、さば、納豆
| 性別 | 男性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.1 |
| 6~11月 | ― | ― | 0.2 |
| 1~2歳 | 0.4 | 0.5 | ― |
| 3~5歳 | 0.6 | 0.7 | ― |
| 6~7歳 | 0.7 | 0.8 | ― |
| 8~9歳 | 0.8 | 1.0 | ― |
| 10~11歳 | 1.0 | 1.2 | ― |
| 12~14歳 | 1.2 | 1.4 | ― |
| 15~17歳 | 1.3 | 1.5 | ― |
| 18~29歳 | 1.2 | 1.4 | ― |
| 30~49歳 | 1.2 | 1.4 | ― |
| 50~69歳 | 1.1 | 1.3 | ― |
| 70以上歳 | 1.0 | 1.2 | ― |
mg/日
| 性別 | 女性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.1 |
| 6~11月 | ― | ― | 0.2 |
| 1~2歳 | 0.4 | 0.5 | ― |
| 3~5歳 | 0.6 | 0.7 | ― |
| 6~7歳 | 0.7 | 0.8 | ― |
| 8~9歳 | 0.8 | 0.9 | ― |
| 10~11歳 | 0.9 | 1.1 | ― |
| 12~14歳 | 1.1 | 1.3 | ― |
| 15~17歳 | 1.0 | 1.2 | ― |
| 18~29歳 | 0.9 | 1.1 | ― |
| 30~49歳 | 0.9 | 1.1 | ― |
| 50~69歳 | 0.9 | 1.0 | ― |
| 70以上歳 | 0.8 | 0.9 | ― |
| 妊婦 (付加量) | +0.2 | +0.2 | ― |
| 授乳婦 (付加量) | +0.2 | +0.2 | ― |
mg/日