脂質は脂肪とも言われ、炭素(C)、酸素(O)、水素(H)からなり、貯蔵エネルギーとして特に重要な役割を持つとともに、余分なものは皮下や内臓に貯えられ、必要に応じて血中に放出される。
バター、マーガリン、ラード、サラダ油、胡麻油
| 性別 | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
| 0~5月 | 50 | ― | 50 | ― |
| 6~11月 | 40 | ― | 40 | ― |
| 1~2歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 3~5歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 6~7歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 8~9歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 10~11歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 12~14歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 15~17歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 18~29歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 30~49歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 50~69歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 70以上歳 | ― | 20~30 | ― | 20~30 |
| 妊婦 | ― | ― | ― | ― |
| 授乳婦 | ― | ― | ― | ― |
%