水溶性のビタミンで、酸化還元反応に関与し、あらゆる栄養素の代謝や皮膚・粘膜を健康に維持する働きがある。
皮膚炎、口内炎
豚レバー、牛レバー、鶏レバー、うなぎ、さば、納豆
| 性別 | 男性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.3 |
| 6~11月 | ― | ― | 0.4 |
| 1~2歳 | 0.5 | 0.6 | ― |
| 3~5歳 | 0.7 | 0.8 | ― |
| 6~7歳 | 0.8 | 0.9 | ― |
| 8~9歳 | 0.9 | 1.1 | ― |
| 10~11歳 | 1.1 | 1.4 | ― |
| 12~14歳 | 1.3 | 1.6 | ― |
| 15~17歳 | 1.4 | 1.7 | ― |
| 18~29歳 | 1.3 | 1.6 | ― |
| 30~49歳 | 1.3 | 1.6 | ― |
| 50~69歳 | 1.2 | 1.5 | ― |
| 70以上歳 | 1.1 | 1.3 | ― |
mg/日
| 性別 | 女性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.3 |
| 6~11月 | ― | ― | 0.4 |
| 1~2歳 | 0.5 | 0.5 | ― |
| 3~5歳 | 0.6 | 0.8 | ― |
| 6~7歳 | 0.7 | 0.9 | ― |
| 8~9歳 | 0.9 | 1.0 | ― |
| 10~11歳 | 1.1 | 1.3 | ― |
| 12~14歳 | 1.2 | 1.4 | ― |
| 15~17歳 | 1.2 | 1.4 | ― |
| 18~29歳 | 1.0 | 1.2 | ― |
| 30~49歳 | 1.0 | 1.2 | ― |
| 50~69歳 | 1.0 | 1.1 | ― |
| 70以上歳 | 0.9 | 1.1 | ― |
| 妊婦 (付加量) | +0.2 | +0.3 | ― |
| 授乳婦 (付加量) | +0.5 | +0.6 | ― |
mg/日