骨や歯の成分でもあるが、核酸であるDNAやATPの構成成分でもある
骨粗鬆症
発育不全、骨軟化症
チーズ、煮干し、大豆、えんどう豆、ハム
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
0~5月 | 120 | ― | 120 | ― |
6~11月 | 260 | ― | 260 | ― |
1~2歳 | 500 | ― | 500 | ― |
3~5歳 | 800 | ― | 600 | ― |
6~7歳 | 900 | ― | 900 | ― |
8~9歳 | 1,000 | ― | 900 | ― |
10~11歳 | 1,100 | ― | 1,000 | ― |
12~14歳 | 1,200 | ― | 1,100 | ― |
15~17歳 | 1,200 | ― | 900 | ― |
18~29歳 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
30~49歳 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
50~69歳 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
70以上歳 | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
妊婦 | ― | ― | 800 | ― |
授乳婦 | ― | ― | 800 | ― |
mg/日