脂溶性のビタミンで、カルシウム代謝の重要な調節因子で、血中のCa濃度を高める働きがある
腎障害
骨粗鬆症、くる病
あんこうの肝、マグロ、紅鮭、さんま、カワハギ、グレープフルーツ、いちご
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
6~11月 | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
1~2歳 | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 |
3~5歳 | 2.5 | 30 | 2.5 | 30 |
6~7歳 | 3.0 | 40 | 3.0 | 40 |
8~9歳 | 3.5 | 40 | 3.5 | 40 |
10~11歳 | 4.5 | 60 | 4.5 | 60 |
12~14歳 | 5.5 | 80 | 5.5 | 80 |
15~17歳 | 6.0 | 90 | 6.0 | 90 |
18~29歳 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
30~49歳 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
50~69歳 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
70以上歳 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
妊婦 | ― | ― | 7.0 | ― |
授乳婦 | ― | ― | 8.0 | ― |
μg/日