水溶性のビタミンで、コラーゲンの生成に関与し、免疫力の向上や抗酸化作用による癌の抑止などの働きがある。
皮膚の荒れ、歯茎出血、壊血病
アセロラ、柿、キウイ、ブロッコリー、グレープフルーツ、いちご
| 性別 | 男性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 40 |
| 6~11月 | ― | ― | 40 |
| 1~2歳 | 30 | 35 | ― |
| 3~5歳 | 35 | 40 | ― |
| 6~7歳 | 45 | 55 | ― |
| 8~9歳 | 50 | 60 | ― |
| 10~11歳 | 60 | 75 | ― |
| 12~14歳 | 80 | 95 | ― |
| 15~17歳 | 85 | 100 | ― |
| 18~29歳 | 85 | 100 | ― |
| 30~49歳 | 85 | 100 | ― |
| 50~69歳 | 85 | 100 | ― |
| 70以上歳 | 85 | 100 | ― |
mg/日
| 性別 | 女性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 40 |
| 6~11月 | ― | ― | 40 |
| 1~2歳 | 30 | 35 | ― |
| 3~5歳 | 35 | 40 | ― |
| 6~7歳 | 45 | 55 | ― |
| 8~9歳 | 50 | 60 | ― |
| 10~11歳 | 60 | 75 | ― |
| 12~14歳 | 80 | 95 | ― |
| 15~17歳 | 85 | 100 | ― |
| 18~29歳 | 85 | 100 | ― |
| 30~49歳 | 85 | 100 | ― |
| 50~69歳 | 85 | 100 | ― |
| 70以上歳 | 85 | 100 | ― |
| 妊婦 (付加量) | +10 | +10 | ― |
| 授乳婦 (付加量) | +40 | +45 | ― |
mg/日