水溶性のビタミンで、糖質・脂質・タンパク質を代謝する働きがある。
皮膚炎を伴うペラグラ(神経系の機能障害)
たらこ、マグロ、カツオ、さば、さんま
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 2 | ― |
6~11月 | ― | ― | 3 | ― |
1~2歳 | 5 | 5 | ― | 60 |
3~5歳 | 6 | 7 | ― | 80 |
6~7歳 | 7 | 9 | ― | 100 |
8~9歳 | 9 | 11 | ― | 150 |
10~11歳 | 11 | 13 | ― | 200 |
12~14歳 | 12 | 15 | ― | 250 |
15~17歳 | 14 | 16 | ― | 300 |
18~29歳 | 13 | 15 | ― | 300 |
30~49歳 | 13 | 15 | ― | 350 |
50~69歳 | 12 | 14 | ― | 350 |
70以上歳 | 11 | 13 | ― | 300 |
mgNE/日
性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 2 | ― |
6~11月 | ― | ― | 3 | ― |
1~2歳 | 4 | 5 | ― | 60 |
3~5歳 | 6 | 7 | ― | 80 |
6~7歳 | 7 | 8 | ― | 100 |
8~9歳 | 8 | 10 | ― | 150 |
10~11歳 | 10 | 12 | ― | 200 |
12~14歳 | 12 | 14 | ― | 250 |
15~17歳 | 11 | 13 | ― | 250 |
18~29歳 | 9 | 11 | ― | 250 |
30~49歳 | 10 | 12 | ― | 250 |
50~69歳 | 9 | 11 | ― | 250 |
70以上歳 | 8 | 10 | ― | 250 |
妊婦 (付加量) | ― | ― | ― | ― |
授乳婦 (付加量) | +3 | +3 | ― | ― |
mgNE/日