酵素の働きを助け、身体のエネルギー代謝やタンパク質合成を促進する働きがある
筋の収縮異常、心臓病、イライラ
あおさ、わかめ、ひじき、昆布、干しエビ
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 20 | ― |
6~11月 | ― | ― | 60 | ― |
1~2歳 | 60 | 70 | ― | ― |
3~5歳 | 80 | 100 | ― | ― |
6~7歳 | 110 | 130 | ― | ― |
8~9歳 | 140 | 170 | ― | ― |
10~11歳 | 180 | 210 | ― | ― |
12~14歳 | 250 | 290 | ― | ― |
15~17歳 | 300 | 360 | ― | ― |
18~29歳 | 280 | 340 | ― | ― |
30~49歳 | 310 | 370 | ― | ― |
50~69歳 | 290 | 350 | ― | ― |
70以上歳 | 270 | 320 | ― | ― |
mg/日
性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 20 | ― |
6~11月 | ― | ― | 60 | ― |
1~2歳 | 60 | 70 | ― | ― |
3~5歳 | 80 | 100 | ― | ― |
6~7歳 | 110 | 130 | ― | ― |
8~9歳 | 140 | 160 | ― | ― |
10~11歳 | 180 | 220 | ― | ― |
12~14歳 | 240 | 290 | ― | ― |
15~17歳 | 260 | 310 | ― | ― |
18~29歳 | 230 | 270 | ― | ― |
30~49歳 | 240 | 290 | ― | ― |
50~69歳 | 240 | 290 | ― | ― |
70以上歳 | 220 | 270 | ― | ― |
妊婦 (付加量) | +30 | +40 | ― | ― |
授乳婦 (付加量) | ― | ― | ― | ― |
mg/日