ヘモグロビンの構成要素である
肝不全、心不全
貧血
ひじき、あおのり、鶏レバー、豚レバー、牛レバー
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
0~5月 | ― | ― | 0.5 | ― |
6~11月 | 3.5 | 5.0 | ― | ― |
1~2歳 | 3.0 | 4.5 | ― | 25 |
3~5歳 | 4.0 | 5.0 | ― | 25 |
6~7歳 | 4.5 | 6.5 | ― | 30 |
8~9歳 | 6.0 | 8.0 | ― | 35 |
10~11歳 | 7.0 | 10.0 | ― | 35 |
12~14歳 | 8.5 | 11.5 | ― | 50 |
15~17歳 | 8.0 | 9.5 | ― | 50 |
18~29歳 | 6.0 | 7.0 | ― | 50 |
30~49歳 | 6.5 | 7.5 | ― | 55 |
50~69歳 | 6.0 | 7.5 | ― | 50 |
70以上歳 | 6.0 | 7.0 | ― | 50 |
mg/日
性別 | 女性(月経なし) | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
0~5月 | ― | ― | 0.5 | ― |
6~11月 | 3.5 | 4.5 | ― | ― |
1~2歳 | 3.0 | 4.5 | ― | 20 |
3~5歳 | 3.5 | 5.0 | ― | 25 |
6~7歳 | 4.5 | 6.5 | ― | 30 |
8~9歳 | 6.0 | 8.5 | ― | 35 |
10~11歳 | 7.0 | 10.0 | ― | 35 |
12~14歳 | 7.0 | 10.0 | ― | 50 |
15~17歳 | 5.5 | 7.0 | ― | 40 |
18~29歳 | 5.0 | 6.0 | ― | 40 |
30~49歳 | 5.5 | 6.5 | ― | 40 |
50~69歳 | 5.5 | 6.5 | ― | 40 |
70以上歳 | 5.0 | 6.0 | ― | 40 |
妊婦初期 (付加量) | +2.0 | +2.5 | ― | ― |
妊婦中期 (付加量) | +12.5 | +15.0 | ― | ― |
妊婦後期 (付加量) | +12.5 | +15.0 | ― | ― |
授乳婦 (付加量) | +2.5 | +2.5 | ― | ― |
mg/日
性別 | 女性(月経あり) | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
10~11歳 | 10.0 | 14.0 | ― | 35 |
12~14歳 | 10.0 | 14.0 | ― | 50 |
15~17歳 | 8.5 | 10.5 | ― | 40 |
18~29歳 | 8.5 | 10.5 | ― | 40 |
30~49歳 | 9.0 | 10.5 | ― | 40 |
50~69歳 | 9.0 | 10.5 | ― | 40 |
mg/日