酵素の構成成分であるとともに糖質・脂質・タンパク質を代謝する働きがある
生殖機能障害、骨形成不全、糖尿病、疲労
しょうが、日本茶(玉露)、しそ、しじみ、油揚げ
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | 0.01 | ― | 0.01 | ― |
6~11月 | 0.5 | ― | 0.5 | ― |
1~2歳 | 1.5 | ― | 1.5 | ― |
3~5歳 | 1.5 | ― | 1.5 | ― |
6~7歳 | 2.0 | ― | 2.0 | ― |
8~9歳 | 2.5 | ― | 2.5 | ― |
10~11歳 | 3.0 | ― | 3.0 | ― |
12~14歳 | 4.0 | ― | 4.0 | ― |
15~17歳 | 4.5 | ― | 3.5 | ― |
18~29歳 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
30~49歳 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
50~69歳 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
70以上歳 | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
妊婦 | ― | ― | 3.5 | ― |
授乳婦 | ― | ― | 3.5 | ― |
mg/日