細胞内液の主要な陽イオンであり、体液の浸透圧や体液量の調節に重要な役割をしている
高血圧、心臓病、全身脱力
ひじき、切り干し大根、干し椎茸、アボカド
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
0~5月 | 400 | ― | 400 | ― |
6~11月 | 700 | ― | 700 | ― |
1~2歳 | 900 | ― | 800 | ― |
3~5歳 | 1,100 | ― | 1,000 | ― |
6~7歳 | 1,300 | 1,800以上 | 1,200 | 1,800以上 |
8~9歳 | 1,600 | 2,000以上 | 1,500 | 2,000以上 |
10~11歳 | 1,900 | 2,200以上 | 1,800 | 2,000以上 |
12~14歳 | 2,400 | 2,600以上 | 2,200 | 2,400以上 |
15~17歳 | 2,800 | 3,000以上 | 2,100 | 2,600以上 |
18~29歳 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
30~49歳 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
50~69歳 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
70以上歳 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
妊婦 | ― | ― | 2,000 | ― |
授乳婦 | ― | ― | 2,200 | ― |
mg/日