脂溶性のビタミンで、止血作用やカルシウム代謝に関与する働きがある
貧血、出血傾向、骨粗鬆症
納豆、モロヘイヤ、ほうれん草、春菊、小松菜
性別 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
0~5月 | 4 | 4 |
6~11月 | 7 | 7 |
1~2歳 | 60 | 60 |
3~5歳 | 70 | 70 |
6~7歳 | 85 | 85 |
8~9歳 | 100 | 100 |
10~11歳 | 120 | 120 |
12~14歳 | 150 | 150 |
15~17歳 | 160 | 160 |
18~29歳 | 150 | 150 |
30~49歳 | 150 | 150 |
50~69歳 | 150 | 150 |
70以上歳 | 150 | 150 |
妊婦 | ― | 150 |
授乳婦 | ― | 150 |
μg/日