細胞外液の主要な陽イオンであり、体液の浸透圧や体液量の調節に重要な役割をしている
高血圧
梅干し、漬物、佃煮、醤油、味噌
| 性別 | 男性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 目安量 | 目標量 |
| 0~5月 | ― | 100 (0.3) | ― |
| 6~11月 | ― | 600 (1.5) | ― |
| 1~2歳 | ― | ― | (3.0未満) |
| 3~5歳 | ― | ― | (4.0未満) |
| 6~7歳 | ― | ― | (5.0未満) |
| 8~9歳 | ― | ― | (5.5未満) |
| 10~11歳 | ― | ― | (6.5未満) |
| 12~14歳 | ― | ― | (8.0未満) |
| 15~17歳 | ― | ― | (8.0未満) |
| 18~29歳 | 600 (1.5) | ― | (8.0未満) |
| 30~49歳 | 600 (1.5) | ― | (8.0未満) |
| 50~69歳 | 600 (1.5) | ― | (8.0未満) |
| 70以上歳 | 600 (1.5) | ― | (8.0未満) |
mg/日、( ) は食塩相当量[g/日]
| 性別 | 女性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 目安量 | 目標量 |
| 0~5月 | ― | 100 (0.3) | ― |
| 6~11月 | ― | 600 (1.5) | ― |
| 1~2歳 | ― | ― | (3.5未満) |
| 3~5歳 | ― | ― | (4.5未満) |
| 6~7歳 | ― | ― | (5.5未満) |
| 8~9歳 | ― | ― | (6.0未満) |
| 10~11歳 | ― | ― | (7.0未満) |
| 12~14歳 | ― | ― | (7.0未満) |
| 15~17歳 | ― | ― | (7.0未満) |
| 18~29歳 | 600 (1.5) | ― | (7.0未満) |
| 30~49歳 | 600 (1.5) | ― | (7.0未満) |
| 50~69歳 | 600 (1.5) | ― | (7.0未満) |
| 70以上歳 | 600 (1.5) | ― | (7.0未満) |
| 妊婦 | ― | ― | ― |
| 授乳婦 | ― | ― | ― |
mg/日、( ) は食塩相当量[g/日]