赤血球の成分であるヘモグロビンの合成を手助けする
吐き気、嘔吐、下痢、腎障害
貧血、毛髪や皮膚の脱色
牛レバー、しゃこ、ホタルイカ、干しエビ
| 性別 | 男性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.3 | ― |
| 6~11月 | ― | ― | 0.3 | ― |
| 1~2歳 | 0.2 | 0.3 | ― | ― |
| 3~5歳 | 0.3 | 0.4 | ― | ― |
| 6~7歳 | 0.4 | 0.5 | ― | ― |
| 8~9歳 | 0.4 | 0.6 | ― | ― |
| 10~11歳 | 0.5 | 0.7 | ― | ― |
| 12~14歳 | 0.7 | 0.8 | ― | ― |
| 15~17歳 | 0.8 | 1.0 | ― | ― |
| 18~29歳 | 0.7 | 0.9 | ― | 10 |
| 30~49歳 | 0.7 | 1.0 | ― | 10 |
| 50~69歳 | 0.7 | 0.9 | ― | 10 |
| 70以上歳 | 0.7 | 0.9 | ― | 10 |
mg/日
| 性別 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.3 | ― |
| 6~11月 | ― | ― | 0.3 | ― |
| 1~2歳 | 0.2 | 0.3 | ― | ― |
| 3~5歳 | 0.3 | 0.4 | ― | ― |
| 6~7歳 | 0.4 | 0.5 | ― | ― |
| 8~9歳 | 0.4 | 0.5 | ― | ― |
| 10~11歳 | 0.5 | 0.7 | ― | ― |
| 12~14歳 | 0.6 | 0.8 | ― | ― |
| 15~17歳 | 0.6 | 0.8 | ― | ― |
| 18~29歳 | 0.6 | 0.8 | ― | 10 |
| 30~49歳 | 0.6 | 0.8 | ― | 10 |
| 50~69歳 | 0.6 | 0.8 | ― | 10 |
| 70以上歳 | 0.6 | 0.7 | ― | 10 |
| 妊婦 (付加量) | +0.1 | 0.1 | ― | ― |
| 授乳婦 (付加量) | +0.5 | 0.5 | ― | ― |
mg/日