糖質は炭水化物とも言われ、炭素(C)、酸素(O)、水素(H)からなり、結合の仕方により、単糖類、二糖類、多糖類に分類される。
主食になる食品に多く含まれている栄養素で、ブドウ糖に分解され主にエネルギー源としての役割を担っている。
ご飯、パン、芋類、麺類
| 性別 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 年齢等 | 目標量 | 目標量 |
| 0~5月 | ― | ― |
| 6~11月 | ― | ― |
| 1~2歳 | 50~65 | 50~65 |
| 3~5歳 | 50~65 | 50~65 |
| 6~7歳 | 50~65 | 50~65 |
| 8~9歳 | 50~65 | 50~65 |
| 10~11歳 | 50~65 | 50~65 |
| 12~14歳 | 50~65 | 50~65 |
| 15~17歳 | 50~65 | 50~65 |
| 18~29歳 | 50~65 | 50~65 |
| 30~49歳 | 50~65 | 50~65 |
| 50~69歳 | 50~65 | 50~65 |
| 70以上歳 | 50~65 | 50~65 |
| 妊婦 | ― | ― |
| 授乳婦 | ― | ― |
%