水溶性のビタミンで、赤血球の新生に必須であり、中枢神経や末梢神経の機能を維持する働きがある。
悪性貧血、集中力低下、末梢神経障害
牛レバー、鶏レバー、さんま、あさり、牡蠣、はまぐり、赤貝
| 性別 | 男性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.4 |
| 6~11月 | ― | ― | 0.5 |
| 1~2歳 | 0.7 | 0.9 | ― |
| 3~5歳 | 0.8 | 1.0 | ― |
| 6~7歳 | 1.0 | 1.3 | ― |
| 8~9歳 | 1.2 | 1.5 | ― |
| 10~11歳 | 1.5 | 1.8 | ― |
| 12~14歳 | 1.9 | 2.3 | ― |
| 15~17歳 | 2.1 | 2.5 | ― |
| 18~29歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
| 30~49歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
| 50~69歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
| 70以上歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
μg/日
| 性別 | 女性 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
| 0~5月 | ― | ― | 0.4 |
| 6~11月 | ― | ― | 0.5 |
| 1~2歳 | 0.7 | 0.9 | ― |
| 3~5歳 | 0.8 | 1.0 | ― |
| 6~7歳 | 1.0 | 1.3 | ― |
| 8~9歳 | 1.2 | 1.5 | ― |
| 10~11歳 | 1.5 | 1.8 | ― |
| 12~14歳 | 1.9 | 2.3 | ― |
| 15~17歳 | 2.1 | 2.5 | ― |
| 18~29歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
| 30~49歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
| 50~69歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
| 70以上歳 | 2.0 | 2.4 | ― |
| 妊婦 (付加量) | +0.3 | +0.4 | ― |
| 授乳婦 (付加量) | +0.7 | +0.8 | ― |
μg/日