水溶性のビタミンで、糖質・脂肪を代謝する働きや副腎皮質ホルモンの合成に関与している。
副腎障害、体重減少、皮膚炎
マグロ、牛レバー、カツオ、さんま、さば、バナナ
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 0.2 | ― |
6~11月 | ― | ― | 0.3 | ― |
1~2歳 | 0.4 | 0.5 | ― | 10 |
3~5歳 | 0.5 | 0.6 | ― | 15 |
6~7歳 | 0.7 | 0.8 | ― | 20 |
8~9歳 | 0.8 | 0.9 | ― | 25 |
10~11歳 | 1.0 | 1.2 | ― | 30 |
12~14歳 | 1.2 | 1.4 | ― | 40 |
15~17歳 | 1.2 | 1.5 | ― | 50 |
18~29歳 | 1.2 | 1.4 | ― | 55 |
30~49歳 | 1.2 | 1.4 | ― | 60 |
50~69歳 | 1.2 | 1.4 | ― | 55 |
70以上歳 | 1.2 | 1.4 | ― | 50 |
mg/日
性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | ― | ― | 0.2 | ― |
6~11月 | ― | ― | 0.3 | ― |
1~2歳 | 0.4 | 0.5 | ― | 10 |
3~5歳 | 0.5 | 0.6 | ― | 15 |
6~7歳 | 0.6 | 0.7 | ― | 20 |
8~9歳 | 0.8 | 0.9 | ― | 25 |
10~11歳 | 1.0 | 1.2 | ― | 30 |
12~14歳 | 1.1 | 1.3 | ― | 40 |
15~17歳 | 1.1 | 1.3 | ― | 45 |
18~29歳 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
30~49歳 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
50~69歳 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
70以上歳 | 1.0 | 1.2 | ― | 40 |
妊婦 (付加量) | +0.2 | +0.2 | ― | ― |
授乳婦 (付加量) | +0.3 | +0.3 | ― | ― |
mg/日