水溶性のビタミンでパントテン酸とも呼ばれ、糖質・脂肪の代謝に関与している。
皮膚炎、末梢神経障害、貧血、頭痛
鶏レバー、豚レバー、牛レバー、たらこ、鶏ささみ
| 性別 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 年齢等 | 目安量 | 目安量 |
| 0~5月 | 4 | 4 |
| 6~11月 | 3 | 3 |
| 1~2歳 | 3 | 3 |
| 3~5歳 | 4 | 4 |
| 6~7歳 | 5 | 5 |
| 8~9歳 | 5 | 5 |
| 10~11歳 | 6 | 6 |
| 12~14歳 | 7 | 6 |
| 15~17歳 | 7 | 5 |
| 18~29歳 | 5 | 4 |
| 30~49歳 | 5 | 4 |
| 50~69歳 | 5 | 5 |
| 70以上歳 | 5 | 5 |
| 妊婦 | ― | 5 |
| 授乳婦 | ― | 5 |
mg/日