骨に含まれるカルシウムなどのミネラル量を測定することで、その「骨密度(BMD)」を調べる検査。
骨量検査とも呼ばれ、検査法にはX線を用いるDEXA法・MD法・QCT法、および超音波を用いる超音波法などがある。
若年成人の平均値(YAM)と比較する事により「骨粗鬆症」の診断指標とされる。
80% 以上 | 骨量正常 |
---|---|
70~80% | 骨量減少 |
70% 未満 | 骨粗鬆症 |
概要 | DEXA法とは2種類のX線を用いて腰や大腿など全身の骨密度を正確に測定する方法で、MD法は手の骨と厚さの異なるアルミニウム板を同時に撮影し、骨とアルミニウムの濃度を見比べることによって骨密度を測定する方法です。また、QCT法はCT検査装置を用いて骨密度を測定する方法で、超音波法は踵やすねの骨に超音波を当てて骨密度を測定する検査法です。 |
---|---|
メリット | DEXA法では2種類のX線を用いるため脂肪などの軟部組織の影響を除外することができ、超音波法では被曝の心配がありません。 |
デメリット | DEXA法・QCT法・MD法では極めて僅かながら被曝があり、MD法は測定精度も良くはありません。 |
注意事項 | ①妊娠している人は医師に申告する ②金属類をすべて外す ③体内に金属類が入っている人は医師に申告する ④検査前にX線造影剤やバリウムなどを使った検査を行わない |
基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。