生命の維持に必要な最低限のエネルギーである「基礎代謝量(BM)」の値を調べる検査。
計測は、ヒューマンカロリメーター(エネルギー代謝測定室)と呼ばれる大掛かりな測定装置を用いて行われる。
基礎代謝量は、覚醒・安静仰臥位で測定されるもので「脂質代謝異常」や「ホルモン分泌異常」「自律神経機能異常」などの診断指標となる。
年齢 | 男性 | 女性 | 単位 |
---|---|---|---|
1 - 2歳 | 61.0 | 59.7 | kcal/kg/day |
3 - 5歳 | 54.8 | 52.2 | kcal/kg/day |
6 - 7歳 | 44.3 | 41.9 | kcal/kg/day |
8 - 9歳 | 40.8 | 38.3 | kcal/kg/day |
10 - 11歳 | 37.4 | 34.8 | kcal/kg/day |
12 - 14歳 | 31.0 | 29.6 | kcal/kg/day |
15 - 17歳 | 27.0 | 25.3 | kcal/kg/day |
18 - 29歳 | 24.0 | 22.1 | kcal/kg/day |
30 - 49歳 | 22.3 | 21.7 | kcal/kg/day |
50 - 69歳 | 21.5 | 20.7 | kcal/kg/day |
70歳以上 | 21.5 | 20.7 | kcal/kg/day |
概要 | 横になって安静にした状態を30分ほど保ち、その後5~10分間検査機器のパイプをくわえて口呼吸だけを行い、呼気からCO₂の排出量を測定して基礎代謝量を算出する検査です。 |
---|---|
メリット | 人によって変化する基礎代謝量を正確に数値化することができる。 |
デメリット | 検査当日は動くことが著しく制限されるため、それを苦痛と感じることが多いです。 |
注意事項 | ①検査前日の夕食は控え、それ以降の飲食は禁止 ②検査当日の喫煙は控える ③検査当日の運動は禁止 ④発熱や生理がみられる方は医師に申告する |
基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。